Social bookmarking merupakan situs penyedia informasi kepada pengguna internet atau netter, dimana blogger / pemilik situs yang men-submit atau memasukkan artikel pada situsnya untuk dilihat dan dibaca pengunjung. Berikut ini daftar peringkat Social Bookmarking indonesia yang di urutkan berdasarkan jumlah kunjungan terbanyak dari indonesia (peringkat alexa tgl 26 April 2011) yang pengukurannya dilakukan oleh team roabaca.com.
No | website | Alexa Indonesia |
1 | http://lintasberita.com/ | 36 |
2 | http://infogue.com/ | 163 |
3 | http://www.kombes.com/ | 590 |
4 | http://www.liputankhusus.com/ | 978 |
5 | http://www.populerkan.com/ | 998 |
6 | http://debuk.com/ | 1,110 |
7 | http://negeriku.info/ | 1,433 |
8 | http://www.beritahusaya.com/ | 1,504 |
9 | http://bookmarking.bloggerceria.info/ | 1,963 |
10 | http://www.beritague.com/ | 2,170 |
0 comments:
Post a Comment